Amendment n°969
- Gouvernement
Article 11
Article suivi
Ne plus suivre
Suivre l'article
Suivre l'article
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
(en milliards d’euros)
Recettes | Dépenses | Solde | |
Maladie | 246,4 | 261,8 | -15,4 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 17,1 | 17,0 | 0,2 |
Vieillesse | 296,6 | 304,1 | -7,5 |
Famille | 59,9 | 59,5 | 0,4 |
Autonomie | 41,9 | 42,6 | -0,7 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 643,0 | 666,1 | -23,0 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 644,3 | 666,4 | -22,1 |
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 4 :
(En milliards d’euros) | |||
Recettes | Dépenses | Solde | |
Fonds de solidarité vieillesse | 22,1 | 21,1 | 0,9 |